所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/11/8 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 26.162, 119.922 |
| 2017/11/8 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 26.164, 119.921 |
| 2017/11/8 | 路殺 | 草花蛇 | 24.381, 120.560≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2017/11/8 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 26.171, 119.924 |
| 2017/11/8 | 路殺 | 多線真稜蜥入侵種 | 22.767, 120.322 |
| 2017/11/8 | 路殺 | 澤蛙 | 23.468, 120.486 |
| 路殺 | 26.170, 119.925 | ||
| 路殺 | 26.164, 119.918 | ||
| 路殺 | 23.485, 120.199 | ||
| 路殺 | 24.288, 120.774≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 26.165, 119.924 | ||
| 路殺 | 26.171, 119.925 | ||
| 路殺 | 26.160, 119.922 | ||
| 路殺 | 26.165, 119.922 | ||
| 路殺 | 26.171, 119.923 | ||
| 路殺 | 24.205, 121.460 | ||
| 路殺 | 26.165, 119.923 | ||
| 路殺 | 24.205, 121.460 | ||
| 路殺 | 24.323, 120.613 | ||
| 路殺 | 26.172, 119.919 | ||
| 路殺 | — | 23.991, 120.634≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 26.164, 119.921 | ||
| 路殺 | 26.171, 119.924 | ||
| 路殺 | 26.170, 119.919 | ||
| 路殺 | 26.170, 119.925 | ||
| 路殺 | 26.165, 119.919 | ||
| 路殺 | 24.953, 121.564 | ||
| 路殺 | 26.163, 119.923 | ||
| 路殺 | 26.172, 119.919 | ||
| 路殺 | 24.951, 121.566 | ||
| 路殺 | 26.169, 119.925 | ||
| 路殺 | 26.173, 119.918 | ||
| 路殺 | 26.159, 119.928 | ||
| 路殺 | 26.171, 119.923 | ||
| 路殺 | — | 26.122, 119.938≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 26.164, 119.921 | ||
| 路殺 | 26.161, 119.921 | ||
| 路殺 | 26.164, 119.921 | ||
| 路殺 | 26.165, 119.922 | ||
| 路殺 | 26.165, 119.919 | ||
| 路殺 | 24.196, 120.799 | ||
| 路殺 | 26.165, 119.922 | ||
| 路殺 | 26.170, 119.919 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 26.161, 119.924 | |
| 路殺 | 26.164, 119.921 | ||
| 路殺 | 26.172, 119.919 | ||
| 路殺 | 26.169, 119.921 | ||
| 路殺 | 26.160, 119.924 | ||
| 路殺 | 24.809, 120.977 | ||
| 路殺 | 26.162, 119.918 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。